<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>4webmaster.ru &#187; Photoshop</title>
	<atom:link href="http://www.4webmaster.ru/lessons/photoshop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.4webmaster.ru</link>
	<description>В помощь веб-мастеру</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 12:49:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Прикольный точечный текстовый эффект</title>
		<link>http://www.4webmaster.ru/lessons/4002/</link>
		<comments>http://www.4webmaster.ru/lessons/4002/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 12:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vanilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Уроки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4webmaster.ru/?p=4002</guid>
		<description><![CDATA[  Этот урок Photoshop рассказывает, как сконструировать трехмерный текст, которыё содержит точки и размытое расширение. Предварительный просмотр результата Исходные материалы &#160; Шрифт BorisBlackBoxx &#160; Шаг 1 Создаем новый документ 1600рх в ширину и 1000рх в высоту. Устанавливаем в качестве цвета переднего плана цвет #8a5a01, в качестве фонового цвета – цвет #ba9145, затем растягиваем Линейный градиент [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.4webmaster.ru/lessons/4002/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Плакат из слов</title>
		<link>http://www.4webmaster.ru/lessons/3986/</link>
		<comments>http://www.4webmaster.ru/lessons/3986/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 20:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vanilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Уроки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4webmaster.ru/?p=3986</guid>
		<description><![CDATA[Хотите ли Вы создать свой собственный музыкальный плакат? Этот урок Photoshop научит Вас, как это сделать. Предварительный просмотр результата Исходные материалы Девушка Шаг 1 Для начала мы собираемся создать новый документ в Photoshop с размерами 1000×1000 px и настройками по умолчанию. Заливаем фоновый слой черным цветом. Шаг 2 Выбираем инструмент Horizontal Type Tool и располагаем [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.4webmaster.ru/lessons/3986/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как создать планету изо льда</title>
		<link>http://www.4webmaster.ru/lessons/3921/</link>
		<comments>http://www.4webmaster.ru/lessons/3921/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 08:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vanilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Уроки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4webmaster.ru/?p=3921</guid>
		<description><![CDATA[  Вы можете найти множество уроков по созданию ледяной планеты в Photoshop. Но мы хотим пригласить Вас попробовать этот уникальный простой урок, который расскажет, как достичь желаемого результата за несколько шагов. Предварительный просмотр результата Шаг 1 Создаем новый документ с размерами 1000×1000рх. Нажимаем кнопку D, чтобы установить в качестве цвета переднего плана и фонового цвета [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.4webmaster.ru/lessons/3921/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Текстовый эффект в виде конфет-звездочек</title>
		<link>http://www.4webmaster.ru/lessons/3878/</link>
		<comments>http://www.4webmaster.ru/lessons/3878/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 09:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vanilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Уроки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4webmaster.ru/?p=3878</guid>
		<description><![CDATA[Этот урок Photoshop покажет, как использовать текстуру конфет-звездочек, чтобы создать текстовый эффект с конфетами. Предварительный просмотр результата   &#160; Исходные материалы 8 деревянных узоров Потертая треснувшая стена Сладкие звездочки Шаг 1 Открываем файл hetedeik.png из набора 8 деревянных узоров, затем переходим в меню Edit -&#62; Define Pattern.   Создаем новый документ с размерами 1024 x 768px [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.4webmaster.ru/lessons/3878/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как создать силуэт в солнечных лучах</title>
		<link>http://www.4webmaster.ru/lessons/3877/</link>
		<comments>http://www.4webmaster.ru/lessons/3877/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 09:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vanilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Уроки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4webmaster.ru/?p=3877</guid>
		<description><![CDATA[В этом уроке по обработке фотографий мы будем учиться создавать силуэт в солнечных лучах. Предварительный просмотр результата Исходные материалы Улыбающаяся маленькая девочка крупным планом Шаг 1 Открываем фотографию девочки в Photoshop. Дублируем слой (Ctrl+J). На дублированном слое применяем меню Image &#62; Adjustments &#62; Brightness/Contrast. Меняем режим отображения слоя на Pin Light. Дублируем текущий слой с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.4webmaster.ru/lessons/3877/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Учимся применять эффект ковра к фотографии</title>
		<link>http://www.4webmaster.ru/lessons/3828/</link>
		<comments>http://www.4webmaster.ru/lessons/3828/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 14:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vanilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Уроки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4webmaster.ru/?p=3828</guid>
		<description><![CDATA[  В этом уроке мы покажем вам, как применить эффект ковра к фотографии в Photoshop. Это простой урок, который вы сможете применить к любой фотографии. Предварительный просмотр результата Исходные материалы &#160; Улыбающийся кот &#160; Шаг 1 Открываем фотографию в Photoshop. Дублируем слой с помощью Ctrl+J. Выбираем цвет #c5fdfe в качестве цвета переднего плана и цвет [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.4webmaster.ru/lessons/3828/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Создание фигур из облаков</title>
		<link>http://www.4webmaster.ru/lessons/3792/</link>
		<comments>http://www.4webmaster.ru/lessons/3792/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 09:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vanilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Уроки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4webmaster.ru/?p=3792</guid>
		<description><![CDATA[В этом уроке Photoshop мы научим вас создавать фигуру из облаков. Предварительный просмотр результата Исходные материалы •    Величественный король Шаг 1 Чтобы начать этот урок Photoshop, нам необходимо создать новый документ 500×500рх, в котором мы будем создавать две кисти. Применяем фильтр Filter &#62; Render &#62; Clouds. Выбираем инструмент Polygonal Lasso Tool (Feather: 30px), чотбы создать [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.4webmaster.ru/lessons/3792/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Создание мифического оформления в Photoshop</title>
		<link>http://www.4webmaster.ru/lessons/3748/</link>
		<comments>http://www.4webmaster.ru/lessons/3748/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 05:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vanilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Уроки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4webmaster.ru/?p=3748</guid>
		<description><![CDATA[  Учимся создавать мифическое оформление с помощью одной интересной техники обработки оформлений, добавив лучи света. Предварительный просмотр результата Исходные материалы Водный путь к свету Шаг 1 Открываем фотографию в Photoshop. Эту фотографию удобно использовать для урока, потому что она в темных тонах. Переходим в меню Image &#62; Image Size и изменяем размеры: ширина 1500px и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.4webmaster.ru/lessons/3748/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как создать эффект мозаики в Photoshop</title>
		<link>http://www.4webmaster.ru/lessons/3719/</link>
		<comments>http://www.4webmaster.ru/lessons/3719/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 06:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vanilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Уроки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4webmaster.ru/?p=3719</guid>
		<description><![CDATA[Целью этого урока является показать вам, как получить один очень интересный мозаичный эффект в Photoshop. Предварительный просмотр результата Шаг 1 Создаем новый документ с 1000рх в ширину и 600рх в высоту. Заливаем черным цветом (#000000) и меняем название слоя на Background (нажимаем дважды на названии слоя). Шаг 2 Для этого урока нам необходимо создать макрос. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.4webmaster.ru/lessons/3719/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Учимся размещать объект на белом фоне</title>
		<link>http://www.4webmaster.ru/lessons/3703/</link>
		<comments>http://www.4webmaster.ru/lessons/3703/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 05:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vanilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Уроки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4webmaster.ru/?p=3703</guid>
		<description><![CDATA[Иногда нам необходимо разместить объект с цветным фоном на белый фон, и этот урок photoshop показывает, как мы можем это сделать. Предварительный просмотр результата Исходные материалы Робот Y-X &#160; Шаг 1 Начинаем этот урок с загрузки фотографии и открываем её в Photoshop. Шаг 2 Нам необходимо отделить робота от фоновой области. Берем инструмент Polygonal Lasso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.4webmaster.ru/lessons/3703/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

