<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>4webmaster.ru &#187; Графика</title>
	<atom:link href="http://www.4webmaster.ru/books/graphics-books/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.4webmaster.ru</link>
	<description>В помощь веб-мастеру</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 12:49:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ретуширование и обработка изображений в Photoshop</title>
		<link>http://www.4webmaster.ru/books/1453/</link>
		<comments>http://www.4webmaster.ru/books/1453/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 18:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Графика]]></category>
		<category><![CDATA[Книги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4webmaster.ru/?p=1453</guid>
		<description><![CDATA[Книга предназначена для тех, кто любит работать с изображениями и фотографиями. Она посвящена вопросам восстановления исторических фотографий, а также корректировки тех снимков, которые у вас получились не совсем удачно. Книга содержит много примеров. Автор: Кэтрин Айсманн Скачать (PDF, 25.70 MB)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.4webmaster.ru/books/1453/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop CS2 и цифровая фотография</title>
		<link>http://www.4webmaster.ru/books/1451/</link>
		<comments>http://www.4webmaster.ru/books/1451/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 18:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Графика]]></category>
		<category><![CDATA[Книги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4webmaster.ru/?p=1451</guid>
		<description><![CDATA[В этой книге вы познакомитесь с последней версией одного из самых известных графических редакторов для обработки и коррекции фотографий&#160;&#8212; Adobe Photoshop CS2. После прочтения книги, вы с легкостью сможете придать своим фотографиям более привлекательный внешний вид. Автор: Юрий Солоницын Скачать (RTF, 8.16 MB)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.4webmaster.ru/books/1451/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Photoshop CS в примерах</title>
		<link>http://www.4webmaster.ru/books/1449/</link>
		<comments>http://www.4webmaster.ru/books/1449/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 17:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Графика]]></category>
		<category><![CDATA[Книги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4webmaster.ru/?p=1449</guid>
		<description><![CDATA[Книга представляет собой руководство по графическому редактору Adobe Photoshop CS. В книге описаны примеры использования различных эффектов, рассмотрены приемы работы со всевозможными инструментами, фильтрами, слоями. Рассматривается обработка растровых изображений. Собрано огромное количество примеров. Автор: Сергей Топорков Скачать (PDF, 26.17 MB)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.4webmaster.ru/books/1449/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Использование Adobe Photoshop CS4</title>
		<link>http://www.4webmaster.ru/books/146/</link>
		<comments>http://www.4webmaster.ru/books/146/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 20:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Графика]]></category>
		<category><![CDATA[Книги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4webmaster.ru/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Руководство по использованию Adobe Photoshop CS4. Скачать (PDF, 38.31 MB)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.4webmaster.ru/books/146/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CorelDRAW Х3. Экспресс-курс</title>
		<link>http://www.4webmaster.ru/books/138/</link>
		<comments>http://www.4webmaster.ru/books/138/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 18:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Графика]]></category>
		<category><![CDATA[Книги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4webmaster.ru/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Практическое руководство по созданию векторной графики в программе CorelDRAW X3. Рассмотрен интерфейс графического пакета и настройки рабочей среды. Показаны приемы создания фигур и использования объектов, заливок и параметров контура. Описаны функции монтажа объектов, работа с кривыми, методы трансформации объектов, применение спецэффектов. Уделено внимание допечатной подготовке, цветоделению, публикациям готовых работ в Web. Подробно рассмотрены новшества программы: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.4webmaster.ru/books/138/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CorelDRAW 12</title>
		<link>http://www.4webmaster.ru/books/137/</link>
		<comments>http://www.4webmaster.ru/books/137/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 17:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Графика]]></category>
		<category><![CDATA[Книги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4webmaster.ru/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[В книге в простой и доступной форме рассказывается об использовании пакета CorelDRAW 12. Рассматриваются новые инструменты программы, основные приемы и методы работы с документами, настройка параметров страницы и макета документа, методы масштабирования,режимы просмотра и отображения, выделение и преобразование объектов, создание, редактирование и форматирование простого и фигурного текста, цветовые заливки и обводки, цветовые модели и палитры, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.4webmaster.ru/books/137/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CorelDRAW 12. Трюки и эффекты</title>
		<link>http://www.4webmaster.ru/books/136/</link>
		<comments>http://www.4webmaster.ru/books/136/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 16:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Графика]]></category>
		<category><![CDATA[Книги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4webmaster.ru/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Второе издание самой интересной книги по CorelDRAW от авторов бестселлера &#171;Трюки и эффекты в Photoshop&#187;. Книга предназначена для тех, кто хочет не только получить новые знания в области компьютерной графики, но и научиться эффективно решать реальные практические задачи. Уже через несколько часов работы с ней вы сможете поразить своих родных или коллег удивительным результатом. Издание [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.4webmaster.ru/books/136/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop CS2. Настоящий самоучитель</title>
		<link>http://www.4webmaster.ru/books/130/</link>
		<comments>http://www.4webmaster.ru/books/130/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 12:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Графика]]></category>
		<category><![CDATA[Книги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4webmaster.ru/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Цель книги&#160;&#8212; представить хорошо организованное учебное пособие по всем инструментам и операциям лучшего по состоянию на 2005 год редактора растровой графики&#160;&#8212; программы Photoshop версии CS2. Книга содержит описание фундаментальных понятий, необходимых для работы с цифровыми изображениями. Каждая глава содержит информацию, которая поможет овладеть определенными навыками работы в Photoshop. Книга обеспечивает необходимые описания и объяснения, дает [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.4webmaster.ru/books/130/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop CS. Трюки и эффекты</title>
		<link>http://www.4webmaster.ru/books/129/</link>
		<comments>http://www.4webmaster.ru/books/129/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 11:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Графика]]></category>
		<category><![CDATA[Книги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4webmaster.ru/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Эта книга не похожа на другие. В ней вы найдете более 100 по-настоящему ярких, практических примеров использования Photoshop CS, каждый из которых основан на оригинальной идее или задаче. Если вы — дизайнер или веб-мастер, книга послужит отличным сборником готовых рецептов. Если же вы только планируете путешествие в увлекательный мир компьютерной графики, то с ее помощью [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.4webmaster.ru/books/129/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

